Metin2 - Listarea rangurilor
Rang | Numele Caracterului | Regat | Nivel / Nivel Campion | EXP / EXP Campion |
---|---|---|---|---|
1 | CashBoom | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
2 | Julissa | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
3 | R3b3cka | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
4 | lNlotforyou | 120 / 30 | 625000000 / 50385113 | |
5 | YLYE77 | 120 / 30 | 82990325 / 50385113 | |
6 | hadde | 120 / 30 | 625000000 / 39948933 | |
7 | lAtlanna | 120 / 30 | 625000000 / 16467158 | |
8 | RealHannibal | 120 / 29 | 625000000 / 183877735 | |
9 | xActros | 120 / 29 | 625000000 / 183827641 | |
10 | KallEl | 120 / 29 | 625000000 / 102008171 |
Update: 21.11.2024 18:24:34